GP Bikes, 2026/6/6 - 21:59

Balaton Park Circuit v1.0, 4124 m

Race Chronological Analysis


41 Amarilio Barbosa - Honda NSF250RW 2026
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed
1 3'39.245 2'20.585 25.010 27.790 25.858 230.3 km/h
2 1'49.032 29.692 25.048 28.432 25.858 229.9 km/h
3 1'48.972 29.492 25.626 27.951 25.902 227.4 km/h
4 1'48.123 29.839 24.903 27.685 25.695 230.0 km/h
5 * 2'01.345 30.057 25.476 28.802 37.008 190.2 km/h
6 1'47.891 29.911 24.874 27.384 25.721 229.8 km/h
7 1'56.130 29.267 25.195 36.111 25.555 230.4 km/h
8 1'47.927 29.454 24.825 27.830 25.816 229.3 km/h
9 1'56.778 29.275 25.488 35.665 26.348 229.3 km/h
10 1'48.569 29.998 25.117 27.919 25.533 227.7 km/h

58 Victorug0 - Honda NSF250RW 2026
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed
1 3'45.576 2'20.916 24.795 27.984 31.879 228.5 km/h
2 * 1'49.899 28.568 29.541 27.236 24.552 229.8 km/h
3 1'47.283 29.589 24.603 27.962 25.127 209.1 km/h
4 1'45.710 28.793 24.423 27.094 25.398 225.4 km/h
5 * 1'46.629 28.808 24.326 28.364 25.129 231.8 km/h
6 1'44.210 28.340 24.225 26.797 24.847 229.8 km/h
7 1'44.506 28.306 24.563 26.902 24.734 229.6 km/h
8 1'43.829 28.047 24.287 26.820 24.673 229.7 km/h
9 1'42.968 28.145 24.166 26.491 24.164 229.9 km/h
10 1'49.431 31.733 24.457 26.906 26.333 228.9 km/h

91 Jorge Rocha - KTM RC250GP 2026
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed
1 3'50.376 2'31.783 24.908 27.689 25.994 229.9 km/h
2 1'48.361 29.188 25.162 28.011 25.997 230.5 km/h
3 1'47.640 29.424 24.911 27.513 25.790 230.8 km/h
4 1'47.010 28.968 24.851 27.399 25.790 229.6 km/h
5 1'56.071 29.441 26.077 27.734 32.818 229.7 km/h
6 1'47.900 29.762 24.675 27.715 25.747 230.8 km/h
7 1'50.167 29.098 27.676 27.497 25.894 230.1 km/h
8 1'48.463 29.624 25.040 27.959 25.839 230.3 km/h
9 1'49.250 29.444 25.196 27.992 26.617 219.5 km/h
10 1'46.993 29.416 24.447 27.550 25.579 230.7 km/h

92 LOPES - KTM RC250GP 2026
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed
1 3'48.146 2'21.250 24.674 28.320 33.901 234.1 km/h
2 1'47.234 28.905 24.607 27.602 26.120 230.6 km/h
3 1'47.122 29.269 24.916 27.837 25.099 230.3 km/h
4 1'52.648 28.668 24.159 27.440 32.379 230.0 km/h
5 1'55.685 38.535 24.884 27.268 24.996 230.7 km/h
6 1'46.748 29.306 24.563 27.094 25.783 220.8 km/h
7 1'47.236 29.066 24.529 28.413 25.225 230.0 km/h
8 1'46.979 29.135 24.491 27.833 25.518 230.2 km/h
9 1'59.872 29.004 24.680 40.650 25.537 230.5 km/h
10 1'45.332 28.686 24.293 27.111 25.240 227.5 km/h

38 Turco - KTM RC250GP 2026
Lap Lap Time T1 T2 T3 T4 Speed
1 * 3'52.022 2'28.000 31.398 27.166 25.457 222.1 km/h
2 * 1'49.672 29.882 24.934 27.794 27.061 222.4 km/h
3 1'55.641 35.326 25.889 28.339 26.084 224.4 km/h
4 1'48.841 29.953 25.482 27.764 25.640 225.1 km/h
5 1'48.555 29.651 24.984 28.103 25.815 223.0 km/h
6 1'54.597 30.138 31.088 27.505 25.865 221.0 km/h
7 1'48.593 29.855 25.007 27.952 25.778 227.2 km/h
8 1'51.894 33.580 25.305 27.778 25.230 224.7 km/h
9 1'47.630 29.364 24.818 27.836 25.611 222.8 km/h
10 1'49.143 31.467 24.853 27.339 25.483 223.7 km/h